Ngày 21/11/2007, Quốc Hội thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 04/2007/QH12. Đây là một trong những luật được người dân quan tâm nhất và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. Lần ban hành này đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong việc hoàn chỉnh một Luật có ảnh hưởng đến hầu hết các cá nhân có thu nhập liên quan đến Việt Nam. Luật này thay thế tất cả các văn bản pháp luật trước đó có liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Sau đây là một số điểm thay đổi chính của Luật này so với các quy định trước đó.
Nội dung
Quy định cũ | Luật mới | |
Cá nhân cư trú | Là một trong các đối tượng: (1) Công dân Việt Nam (ở Việt Nam hay ở nước ngoài) (2) Người nước ngoài ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính cho 12 tháng kể từ khi đến Việt Nam. | Thỏa mãn một trong các điều kiện: (1) Có mặt tại Việt Nam 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. (2) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn |
Thu nhập chịu thuế | Tạm thời chưa thu thuế đối với các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu | Thu thuế đối với các thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: a) Tiền lãi cho vay; b) Lợi tức cổ phần; c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ. |
Thu nhập từ kinh doanh | Thu nhập từ kinh doanh chịu thuế | Thu nhập của chủ hộ kinh doanh cá thể thuộc thuế thu nhập doanh nghiệp |
Giảm trừ gia cảnh | Chưa được đề cập | Đưa ra mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng. |
Cá nhân không cư trú | Thuế suất 25% đối với tổng thu nhập phát sinh ở Việt Nam | 20% đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam |
Với đối tượng cư trú:
Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ
Bậc thuế | Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) | Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) | Thuế suất (%) |
1 | Đến 60 | Đến 5 | 5 |
2 | Trên 60 đến 120 | Trên 5 đến 10 | 10 |
3 | Trên 120 đến 216 | Trên 10 đến 18 | 15 |
4 | Trên 216 đến 384 | Trên 18 đến 32 | 20 |
5 | Trên 384 đến 624 | Trên 32 đến 52 | 25 |
6 | Trên 624 đến 960 | Trên 52 đến 80 | 30 |
7 | Trên 960 | Trên 80 | 35 |
Biểu thuế lũy tiến toàn phần áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng.
Thu nhập tính thuế | Thuế suất (%) |
Thu nhập từ đầu tư vốn | 5 |
Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại | 5 |
Thu nhập từ trúng thưởng | 10 |
Thu nhập từ thừa kế, quà tặng | 10 |
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này | 20
|
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này |
0,1 |
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này | 25
|
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này |
2 |
Với cá nhân không cư trú
Biểu thuế áp dụng cho các khoản thu nhập được áp dụng như sau:
Thu nhập tính thuế | Thuế suất (%) |
Thu nhập từ kinh doanh Với hoạt động kinh doanh hàng hoá Với hoạt động kinh doanh dịch vụ Với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác | 1 5 2 |
Tiền lương, tiền công | 20 |
Thu nhập từ đầu tư vốn | 5 |
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn | 0,1 |
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản | 2 |
Thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại (trên 10 triệu VND cho từng hợp đồng) | 5 |
Thu nhập từ thừa kế, trúng thưởng, quà tặng (trên 10 triệu VND theo từng lần) | 10 |